Borgholms kommun
- Datum för senaste testet: 2013-05-18
- Antal testade sidor: 100
- Antal sidor med anmärkningar: 87
- Totalt antal anmärkningar: 163
- Dokumentmall: XHTML 1.0 Transitional
- Besök Borgholms kommun
Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.
Logga in/Registrera kontoHistorik
| Datum | Passerade tester |
|---|---|
| 2013-05-18 04:10:14 | 92% |
| 2013-05-11 04:08:18 | 93% |
| 2013-05-04 04:09:01 | 93% |
| 2013-04-20 06:16:47 | 93% |
| 2013-04-13 06:20:22 | 92% |
| 2013-04-06 06:10:59 | 93% |
| 2013-03-30 06:03:05 | 93% |
| 2013-03-23 05:53:58 | 93% |
| 2013-03-16 06:13:44 | 93% |
| 2013-03-09 05:50:18 | 92% |
| 2013-03-02 06:09:32 | 93% |
| 2013-02-23 05:44:06 | 93% |
| 2013-02-16 05:36:38 | 93% |
| 2013-02-09 05:27:14 | 93% |
| 2013-02-02 05:27:51 | 93% |
| 2013-01-26 05:29:59 | 94% |
| 2013-01-19 00:56:44 | 94% |
| 2013-01-12 00:56:37 | 94% |
| 2013-01-05 00:40:27 | 93% |
| 2012-12-29 00:32:34 | 94% |
| 2012-12-22 00:38:17 | 97% |
| 2012-12-15 00:31:07 | 98% |
| 2012-12-08 00:17:46 | 98% |
| 2012-12-01 00:15:12 | 98% |
| 2012-11-24 00:07:49 | 98% |
| 2012-11-17 00:06:22 | 98% |
| 2012-11-09 23:57:26 | 97% |
| 2012-11-02 23:59:05 | 97% |
| 2012-10-26 23:52:57 | 98% |
| 2012-10-19 23:47:13 | 97% |
| 2012-10-12 23:45:53 | 98% |
| 2012-10-05 23:41:44 | 98% |
| 2012-09-28 23:34:36 | 98% |
| 2012-09-21 23:27:57 | 98% |
| 2012-09-14 23:24:16 | 96% |
| 2012-09-07 23:21:51 | 96% |
| 2012-08-31 23:16:30 | 96% |
| 2012-08-24 23:12:06 | 96% |
| 2012-08-17 23:06:49 | 96% |
| 2012-08-10 23:06:58 | 96% |
| 2012-08-03 23:03:57 | 96% |
| 2012-07-27 22:58:31 | 98% |
| 2012-07-20 22:58:37 | 97% |
| 2012-07-13 22:56:40 | 98% |
| 2012-07-06 22:44:15 | 97% |
| 2012-06-29 22:45:28 | 98% |
| 2012-06-22 22:42:30 | 98% |
| 2012-06-15 22:36:31 | 98% |
| 2012-06-08 22:31:52 | 98% |
| 2012-06-01 22:25:10 | 98% |
| 2012-05-25 22:18:42 | 98% |
| 2012-05-18 22:15:44 | 98% |
| 2012-05-11 22:11:38 | 98% |
| 2012-05-04 22:06:19 | 98% |
| 2012-04-30 08:42:34 | 98% |
| 2012-04-17 20:55:04 | 98% |
| 2012-04-07 11:31:14 | 98% |
| 2012-03-31 11:34:45 | 98% |
| 2012-03-24 11:23:46 | 98% |
| 2012-03-19 20:25:26 | 98% |
| 2012-03-12 22:20:57 | 98% |
| 2012-03-03 11:23:18 | 96% |
| 2012-02-25 11:20:15 | 98% |
| 2012-02-18 11:19:23 | 98% |
| 2012-02-11 11:25:05 | 97% |
| 2012-02-04 11:19:00 | 96% |
| 2012-01-28 11:15:38 | 95% |
| 2012-01-21 11:15:57 | 91% |
| 2012-01-14 11:48:20 | 94% |
| 2012-01-07 11:26:09 | 91% |
| 2011-12-31 11:11:22 | 89% |
| 2011-12-24 11:12:53 | 87% |
| 2011-12-17 11:13:15 | 80% |
| 2011-12-13 00:12:59 | 76% |
| 2011-12-03 08:19:01 | 74% |
| 2011-11-26 08:18:27 | 72% |
| 2011-11-19 08:16:18 | 72% |
| 2011-11-12 08:20:33 | 72% |
| 2011-11-05 08:18:12 | 72% |
| 2011-10-29 08:19:41 | 67% |
| 2011-10-22 08:14:09 | 67% |
| 2011-10-15 07:58:10 | 67% |
| 2011-10-08 07:56:20 | 67% |
| 2011-10-01 08:01:22 | 67% |
| 2011-09-24 07:54:17 | 67% |
| 2011-09-17 07:47:53 | 62% |
| 2011-09-10 07:51:30 | 62% |
| 2011-09-03 07:49:17 | 84% |
| 2011-08-27 07:45:07 | 84% |
| 2011-08-20 07:42:57 | 84% |
| 2011-08-13 18:09:23 | 84% |
| 2011-07-02 03:03:54 | 84% |
| 2011-06-05 21:25:31 | 93% |
| 2011-05-06 02:27:27 | 93% |
| 2011-04-04 12:38:56 | 93% |
| 2011-03-07 19:11:04 | 92% |
| 2011-02-04 22:03:15 | 93% |
| 2011-01-08 15:32:28 | 92% |
| 2010-12-03 18:58:54 | 93% |
| 2010-11-08 19:39:42 | 93% |
| 2010-10-01 19:41:09 | 93% |
| 2010-09-03 20:28:36 | 93% |
| 2010-08-13 14:47:49 | 93% |
| 2010-07-09 18:19:35 | 88% |
| 2010-06-07 10:57:05 | 93% |
| 2010-05-07 16:45:21 | 93% |
| 2010-04-03 12:43:29 | 93% |
| 2010-03-08 14:55:35 | 92% |
| 2010-02-05 22:31:17 | 44% |
| 2010-01-02 04:31:14 | 46% |
| 2009-12-08 08:37:54 | 46% |
| 2009-11-17 03:45:53 | 40% |
