Statens Folkhälsoinstitut
- Datum för senaste testet: 2013-05-18
- Antal testade sidor: 100
- Antal sidor med anmärkningar: 3
- Totalt antal anmärkningar: 5
- Dokumentmall: XHTML 1.0 Strict
- Besök Statens Folkhälsoinstitut
Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.
Logga in/Registrera konto| Sida | Antal |
|---|---|
| Kunskapsplan - FHI | 1 |
| Program - FHI | 3 |
| Välkommen till Seniorguiden - FHI | 1 |
Historik
| Datum | Passerade tester |
|---|---|
| 2013-05-18 04:42:31 | 99% |
| 2013-05-11 04:42:51 | 99% |
| 2013-05-04 04:42:06 | 99% |
| 2013-04-20 06:51:49 | 99% |
| 2013-04-13 06:55:03 | 99% |
| 2013-04-06 06:43:40 | 99% |
| 2013-03-30 06:36:05 | 99% |
| 2013-03-23 06:27:32 | 99% |
| 2013-03-16 06:43:22 | 95% |
| 2013-03-09 06:22:04 | 95% |
| 2013-03-02 06:41:17 | 95% |
| 2013-02-23 06:14:50 | 95% |
| 2013-02-16 06:06:58 | 95% |
| 2013-02-09 05:59:05 | 95% |
| 2013-02-02 05:59:56 | 99% |
| 2013-01-26 06:02:10 | 99% |
| 2013-01-19 01:27:26 | 99% |
| 2013-01-12 01:29:11 | 99% |
| 2013-01-05 01:13:56 | 99% |
| 2012-12-29 01:04:48 | 99% |
| 2012-12-22 01:09:16 | 99% |
| 2012-12-15 01:03:39 | 99% |
| 2012-12-08 00:51:37 | 99% |
| 2012-12-01 00:51:44 | 99% |
| 2012-11-24 00:42:46 | 99% |
| 2012-11-17 00:43:30 | 99% |
| 2012-11-10 00:34:15 | 99% |
| 2012-11-03 00:35:46 | 99% |
| 2012-10-27 00:30:32 | 99% |
| 2012-10-20 00:22:56 | 99% |
| 2012-10-13 00:21:57 | 99% |
| 2012-10-06 00:13:02 | 99% |
| 2012-09-29 00:14:07 | 99% |
| 2012-09-22 00:05:58 | 99% |
| 2012-09-15 00:03:14 | 99% |
| 2012-09-08 00:00:42 | 99% |
| 2012-08-31 23:58:49 | 99% |
| 2012-08-24 23:54:42 | 99% |
| 2012-08-17 23:48:54 | 99% |
| 2012-08-10 23:48:55 | 99% |
| 2012-08-03 23:47:40 | 99% |
| 2012-07-27 23:42:00 | 99% |
| 2012-07-20 23:43:19 | 99% |
| 2012-07-13 23:40:29 | 99% |
| 2012-07-06 23:27:12 | 99% |
| 2012-06-29 23:29:43 | 99% |
| 2012-06-22 23:25:46 | 99% |
| 2012-06-15 23:20:23 | 99% |
| 2012-06-08 23:13:56 | 99% |
| 2012-06-01 23:08:57 | 99% |
| 2012-05-25 23:05:20 | 99% |
| 2012-05-18 23:02:15 | 99% |
| 2012-05-11 22:56:17 | 99% |
| 2012-05-04 22:52:23 | 99% |
| 2012-04-30 09:22:42 | 99% |
| 2012-04-17 21:13:00 | 99% |
| 2012-04-07 12:11:20 | 99% |
| 2012-03-31 12:14:23 | 99% |
| 2012-03-24 12:02:47 | 99% |
| 2012-03-19 21:07:08 | 99% |
| 2012-03-12 23:00:35 | 99% |
| 2012-03-03 12:03:51 | 99% |
| 2012-02-25 12:01:10 | 99% |
| 2012-02-18 11:59:49 | 99% |
| 2012-02-11 12:05:49 | 99% |
| 2012-02-04 11:59:30 | 99% |
| 2012-01-28 11:55:24 | 99% |
| 2012-01-21 11:57:20 | 99% |
| 2012-01-14 12:31:54 | 99% |
| 2012-01-07 12:09:06 | 99% |
| 2011-12-31 11:53:02 | 99% |
| 2011-12-24 11:54:51 | 99% |
| 2011-12-17 11:56:14 | 99% |
| 2011-12-13 00:55:43 | 99% |
| 2011-12-03 09:02:10 | 99% |
| 2011-11-26 09:03:22 | 99% |
| 2011-11-19 09:02:51 | 99% |
| 2011-11-12 09:08:39 | 99% |
| 2011-11-05 09:05:04 | 99% |
| 2011-10-29 09:10:26 | 99% |
| 2011-10-22 09:05:43 | 99% |
| 2011-10-15 08:50:12 | 99% |
| 2011-10-08 08:47:04 | 99% |
| 2011-10-01 08:53:02 | 99% |
| 2011-09-24 08:46:18 | 99% |
| 2011-09-17 08:39:46 | 99% |
| 2011-09-10 08:44:14 | 99% |
| 2011-09-03 08:42:54 | 99% |
| 2011-08-27 08:38:45 | 99% |
| 2011-08-20 08:36:31 | 99% |
| 2011-08-13 19:01:48 | 99% |
| 2011-07-02 03:30:34 | 99% |
| 2011-06-05 22:26:33 | 99% |
| 2011-05-06 03:25:35 | 99% |
| 2011-04-04 13:36:08 | 99% |
| 2011-03-07 20:07:19 | 99% |
| 2011-02-04 22:59:31 | 99% |
| 2011-01-08 16:29:05 | 99% |
| 2010-12-03 19:57:59 | 99% |
| 2010-11-08 21:47:21 | 99% |
| 2010-10-01 21:47:34 | 99% |
| 2010-09-03 22:39:34 | 99% |
| 2010-08-13 16:54:59 | 99% |
| 2010-07-09 19:56:29 | 94% |
| 2010-06-07 11:49:42 | 99% |
| 2010-05-07 17:41:10 | 99% |
| 2010-04-03 01:46:26 | 100% |
| 2010-03-08 21:37:31 | 99% |
| 2010-02-06 19:08:11 | 99% |
| 2010-01-02 00:54:09 | 100% |
| 2009-12-05 21:40:35 | 100% |
| 2009-11-16 21:42:22 | 99% |
